40 40 | Lentoasema | 2 min06:202 min kello 06:20. Reaaliaika |
31T 31tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 8 min06:268 min kello 06:26. Reaaliaika |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 06:56 kello 06:56. Reaaliaika |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 07:09 kello 07:09. |
40 40 | Lentoasema | 07:20 kello 07:20. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 07:26 kello 07:26. Reaaliaika |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 07:38 kello 07:38. Reaaliaika |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 07:56 kello 07:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 08:09 kello 08:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 08:26 kello 08:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 08:39 kello 08:39. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 08:56 kello 08:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 09:09 kello 09:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 09:26 kello 09:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 09:39 kello 09:39. |
39 39 | Lentoasema | 09:50 kello 09:50. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 09:56 kello 09:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 10:09 kello 10:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 10:26 kello 10:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 10:39 kello 10:39. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 10:56 kello 10:56. |
55 55 | Varpaisjärvi | 11:08 kello 11:08. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 11:09 kello 11:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 11:26 kello 11:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 11:39 kello 11:39. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 11:56 kello 11:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 12:09 kello 12:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 12:26 kello 12:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 12:39 kello 12:39. |
40 40 | Lentoasema | 12:50 kello 12:50. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 12:56 kello 12:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 13:09 kello 13:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 13:26 kello 13:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 13:39 kello 13:39. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 13:56 kello 13:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 14:09 kello 14:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 14:26 kello 14:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 14:39 kello 14:39. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 14:56 kello 14:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 15:09 kello 15:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 15:26 kello 15:26. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 15:39 kello 15:39. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 15:56 kello 15:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 16:09 kello 16:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 16:26 kello 16:26. |
40 40 | Lentoasema | 16:30 kello 16:30. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 16:39 kello 16:39. |
55 55 | Varpaisjärvi | 16:40 kello 16:40. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 16:56 kello 16:56. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 17:09 kello 17:09. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 17:30 kello 17:30. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 17:44 kello 17:44. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 18:00 kello 18:00. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 18:14 kello 18:14. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 18:44 kello 18:44. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 19:00 kello 19:00. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 19:34 kello 19:34. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 20:00 kello 20:00. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 20:34 kello 20:34. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 21:00 kello 21:00. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siilinjärvi | 21:34 kello 21:34. |
31 31Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 22:00 kello 22:00. |
31T 31tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 22:43 kello 22:43. |
31T 31tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 23:56 kello 23:56. |
lauantai 26.7.2025 |
31T 31tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Vuorela-Siilinjärvi-Leppäkaarre | 01:28 kello 01:28. |