21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 05:30 kello 05:30. |
21 21 | Savilahti-KYS-Keskusta-Päiväranta | 06:05 kello 06:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:06 kello 06:06. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 06:20 kello 06:20. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:50 kello 06:50. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 07:05 kello 07:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:21 kello 07:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 07:35 kello 07:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:51 kello 07:51. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 08:05 kello 08:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:21 kello 08:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 08:35 kello 08:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:51 kello 08:51. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 09:05 kello 09:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:21 kello 09:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 09:35 kello 09:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:51 kello 09:51. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 10:05 kello 10:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:21 kello 10:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 10:35 kello 10:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:52 kello 10:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 11:05 kello 11:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 11:35 kello 11:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:52 kello 11:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 12:05 kello 12:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:22 kello 12:22. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 12:35 kello 12:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:52 kello 12:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 13:05 kello 13:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:22 kello 13:22. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 13:35 kello 13:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 14:05 kello 14:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:22 kello 14:22. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 14:35 kello 14:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 15:05 kello 15:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:22 kello 15:22. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 15:35 kello 15:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:52 kello 15:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 16:05 kello 16:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:22 kello 16:22. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 16:35 kello 16:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:52 kello 16:52. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 17:05 kello 17:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:24 kello 17:24. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 17:35 kello 17:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:54 kello 17:54. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 18:05 kello 18:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:24 kello 18:24. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 18:35 kello 18:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:54 kello 18:54. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 19:05 kello 19:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:21 kello 19:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 19:35 kello 19:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:51 kello 19:51. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 20:05 kello 20:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:21 kello 20:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 20:35 kello 20:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:51 kello 20:51. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 21:05 kello 21:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:21 kello 21:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 21:35 kello 21:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:50 kello 21:50. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 22:05 kello 22:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:21 kello 22:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 22:35 kello 22:35. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:51 kello 22:51. |
21 21 | Savilahti-Keskusta-Päiväranta | 23:05 kello 23:05. |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:21 kello 23:21. |
21 21 | Savilahti-Keskusta | 23:35 kello 23:35. |
tiistai 8.7.2025 |
21 21 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:16 kello 00:16. |